- 処理方式
- 手動処理
- エジェクターまたはブロア回収機
- 1次ホッパータンク
- ロータリー選別機
- 風選別機
- バケットエレベーター
- 供給用ホッパータンク
- ブラストマシン(ACR型)
- 制御盤
- ピンチバルブ
- ゲートバルブ
- サイクロンセパレーター
サイズ・仕様
| 型番 | ホッパータンク全容量 | 回収容積 | スチールグリット収容量 | 使用空気量 | 回収能力 | 使用電力 | 選別能力 | 回収方法 | 機械寸法 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 奥行 | 高さ | |||||||||
| L | L | kg | m3/min | kg/Hr | kw | kg/Hr | mm | mm | mm | ||
| AH-3 | 920 | 740 | 3,000 | 8.1 | 2,600 | - | - | エジェクター | 1,300 | 1,100 | 3,700 |
| AH-4 | 2,000 | 1,600 | 6,500 | 8.1 | 2,600 | - | - | エジェクター | 2,550 | 1,400 | 6,600 |
| AH-3S | 920 | 740 | 3,000 | 8.1 | 2,600 | 0.4 | 7,500 | エジェクター | 2,250 | 1,100 | 5,900 |
| AH-4S | 2,000 | 1,600 | 6,500 | 8.1 | 2,600 | 0.4 | 7,500 | エジェクター | 2,550 | 1,400 | 6,600 |
