サイズ
| AOL-80 | AOL-120 | AR-50 | AR-70 | AP-30 | AP42(L) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 処理風量 | 150m3/min | 250m3/min | 40m3/min | 60m3/min | 30m3/min | 120m3/min | |
| 静圧 | 250mmAq | 250mmAq | 250mmAq | 250mmAq | 840mmAq | 350mmAq | |
| 電動機 | 18.5kw | 22kw | 3.7kw | 7.5kw | 3.7kw | 15kw | |
| フィルター本数 | 80本 | 120本 | 25本 | 49本 | 7本 | 42本 | |
| 有効濾過面積 | 97m2 | 146m2 | 11m2 | 21.5m2 | 16.8m2 | 100m2 | |
| 払い落とし | 電動バイブレーター | 電動バイブレーター | 電動バイブレーター | 電動バイブレーター | パルスジェット | パルスジェット | |
| 概略寸法 (本体) | 全高 | 5,930mm | 5,700mm | 2,940mm | 3,260mm | 2,650mm | 5,360mm |
| 幅 | 4,100mm | 5,000mm | 1,950mm | 2,550mm | 1,800mm | 2,200mm | |
| 奥行 | 2,650mm | 2,950mm | 1,100mm | 1,450mm | 1,300mm | 2,750mm | |
| Pa | mmAq | kgf/cm2 | bar | |
|---|---|---|---|---|
| 圧力単位換算表 | 1 | 0.10197 | 1.0197×10-5 | 10-5 |
