研削材には、金属粒のほかにガラスを使用したものもございます。
ガラスビーズ・パウダーはSio2を主成分とする球状のガラス粒子で、梨地加工・ブラストクリーニング・ピーニングなどにお使いいただけます。
用途
仕上がりソフト。耐薬品性強。木工品装飾、アルミ品ダイキャスト品プラスチック品表面仕上げ。ピーニング、バリ取り、クリーニング(ネジ部)、金型研掃。
仕様
| 品名 | 上限粒度(μm) | 中心粒度(μm) | 下限粒度(μm) |
|---|---|---|---|
| 残留0% | 85%以上 | 通過5%以下 | |
| M-4 | 850 | 600~425 | 300 |
| M-5 | 600 | 425~300 | 250 |
| M-6 | 425 | 300~212 | 180 |
| M-7 | 300 | 250~180 | 150 |
| M-8 | 250 | 212~150 | 125 |
| M-9 | 212 | 180~125 | 106 |
| M-10 | 180 | 150~90 | 75 |
| M-11 | 150 | 125~75 | 63 |
| M-12 | 125 | 106~63 | 45 |
| M-13 | 106 | 90~45 | 38 |
(注)残留0.4%以下は、残留0%とみなします。
| 品名 | 上限粒度(μm) | 中心粒度(μm) | 下限粒度(μm) | |
|---|---|---|---|---|
| 残留0% | 45%以上 | 80%以上 | 通過3%以下 | |
| J-30 | 1000 | 710~600 | 710~500 | 425 |
| J-36 | 850 | 600~500 | 600~425 | 355 |
| J-46 | 600 | 425~355 | 425~300 | 250 |
| J-54 | 500 | 355~300 | 355~250 | 212 |
| J-60 | 425 | 300~250 | 300~212 | 180 |
| J-70 | 355 | 250~212 | 250~180 | 150 |
| J-80 | 300 | 212~180 | 212~150 | 125 |
| J-90 | 250 | 180~150 | 180~125 | 106 |
| J-100 | 212 | 150~125 | 150~106 | 75 |
| J-120 | 180 | 125~106 | 125~90 | 63 |
| J-150 | 150 | 106~75 | 106~63 | 45 |
| J-180 | 125 | 90~63 | 90~53 | - |
| J-220 | 106 | 75~53 | 75~45 | - |
| J-320 | 90 | - | 75~38 | - |
| J-400 | 63 | - | 45以下 | - |
| J-800 | 45 | - | 38以下 | - |
| EJ-1200 | 32 | - | 20以下 | - |
| EJ-2500 | 16 | - | 10以下 | - |
(注)残留0.4%以下は、残留0%とみなします。
| 品名 | 上限粒度(μm) | 中心粒度(μm) | 下限粒度(μm) |
|---|---|---|---|
| 残留0% | 85%以上 | 通過5%以下 | |
| GB-A | 1180 | 850~600 | 500 |
| GB-B | 850 | 600~425 | 355 |
| GB-C | 600 | 425~250 | 212 |
| GB-D | 425 | 300~212 | 180 |
| GB-E | 300 | 250~180 | 150 |
| GB-F | 250 | 212~150 | 125 |
| GB-G | 212 | 180~125 | 106 |
| GB-J | 125 | 106~75 | 63 |
| GB-K | 125 | 90~63 | 53 |
| GB-AC | 355 | 250~150 | 125 |
| GB-AD | 300 | 212~106 | 90 |
| GB-AE | 212 | 150~90 | 75 |
| GB-AF | 212 | 150~75 | 63 |
| GB-AG | 150 | 106~53 | 45 |
| GB-AH | 125 | 90~45 | 38 |
| GB-AI | 63 | 53以下 | - |
| GB-AL | 106 | 90以下 | - |
(注)残留0.4%以下は、残留0%とみなします。
| TPS | TPU | TPC | TPN | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 比重 | 1.46~1.53 | 1.47~1.52 | 1.10~1.20 | 1.10~1.20 | |
| 耐熱温度(℃) | 100 | 77 | 60 | 79 | |
| 熱変形温度(℃) | 205 | 132 | 65 | 65 | |
| 硬度(ロックウェルM) | 100~125 | 115~120 | 80~100 | 20~30 | |
| 材質 | メラミン樹脂 | ユリア樹脂 | アクリル樹脂 | ナイロン樹脂 | |
| 粒度(μm) | #30 | 850~600um | 850~600um | 850~600um | - |
| #40 | 600~425um | 600~425um | 600~425um | 400A0.4mm×0.4mm | |
| #60 | 425~250um | 425~250um | 425~250um | 600A0.6mm×0.6mm | |
| #80 | 250~180um | 250~180um | 250~180um | 800A0.8mm×0.8mm | |
粒度は中心粒度を示し、ご注文により各種サイズをご用意できます。
| 種類 | 中心粒度(μm) |
|---|---|
| GP500B | 710~500 |
| GP250A | 500~250 |
| GP105A | 250~106 |
| GP 75A | 150~75 |
上記粒度に80%以上含まれます。
| 比重 | 嵩比重 | 硬度 | 研削力 | 粉砕性 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ㎏/ℓ | HV | ||||
| ガラスビーズ | 2.52 | 1.4 | 500~550 | 小 | 高 |
