アルミナは、溶融アルミニウムでできた研削材です。
スチール研削材に比べ、不活性でしかも熱衝撃や機械的衝撃に強く、様々な用途への利用が可能、主にブラストクリーニングや下地処理にご利用いただけます。
用途
熱・電気・化学的に不活性で、仕上げ面に残留粒子の後工程への影響は少ない。
切削。クリーニング。塗装・メッキ・溶射の粗面処理、硬い物の粗面処理。梨地加工。
- Aは、WAに比べじん性が高い。
- WAは、白色で汚れを目視できる。重要精密部品の溶射下地処理。
- MAは白色の球状結晶粒で、硬く研削性の悪い合金鋼
仕様
| 種類 | 100%通過しなければならない 標準ふるい(1段) | 最大3%まで通過しても良い 標準ふるい(5段) | 一定量以上とどまらなければならない 標準ふるいとその量(3段) | 2つのふるいにとどまったものを合わせて 一定量以上にならなければならない それぞれの標準ふるいと その量(3段+4段) | 最大3%まで通過しても良い 標準ふるい(5段) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| μ | μ | % | μ | % | μ | % | μ | |
| #8 | 4,000 | 2,830 | 15 | 2,380 | 45 | 2,380 2,000 | 80 | 1,680 |
| #10 | 3,360 | 2,380 | 15 | 2,000 | 45 | 2,000 1,680 | 80 | 1,410 |
| #12 | 2,830 | 2,000 | 15 | 1,680 | 45 | 1,680 1,410 | 80 | 1.190 |
| #14 | 2,380 | 1,680 | 15 | 1,410 | 45 | 1,410 1,190 | 80 | 1.000 |
| #16 | 2,000 | 1,410 | 15 | 1,190 | 45 | 1,190 1,000 | 80 | 840 |
| #20 | 1,680 | 1,190 | 15 | 1,000 | 45 | 1,000 840 | 80 | 710 |
| #24 | 1,190 | 840 | 25 | 710 | 45 | 710 590 | 70 | 500 |
| #30 | 1,000 | 710 | 25 | 590 | 45 | 590 500 | 70 | 420 |
| #36 | 840 | 590 | 25 | 500 | 45 | 500 420 | 70 | 350 |
| #46 | 590 | 420 | 30 | 350 | 40 | 350 297 | 70 | 250 |
| #54 | 500 | 350 | 30 | 297 | 40 | 297 250 | 70 | 210 |
| #60 | 420 | 297 | 30 | 250 | 40 | 250 210 | 70 | 177 |
| #70 | 350 | 250 | 25 | 210 | 40 | 210 177 | 70 | 149 |
| #80 | 297 | 210 | 25 | 177 | 40 | 177 149 | 70 | 125 |
| #90 | 250 | 177 | 20 | 149 | 40 | 149 125 | 70 | 105 |
| #100 | 210 | 149 | 20 | 125 | 40 | 125 105 | 70 | 74 |
| #120 | 177 | 125 | 20 | 105 | 40 | 105 88 | 70 | 63 |
| #150 | 149 | 105 | 15 | 74 | 40 | 74 63 | 70 | 44 |
| #180 | 128 | 88 | 15 | 63 | 40 | 63 53 | 70 | - |
| #220 | 105 | 74 | 15 | 53 | 40 | 53 44 | 70 | - |
| 比重 | 嵩比重 | 硬度 | 研削力 | 粉砕性 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ㎏/ℓ | HV | ||||
| 褐色アルミナ(A) | 3.9~4.0 | 1.92 | 2,100~2,300 | 大 | 中 |
| 白色アルミナ(WA) | |||||
| 単結晶アルミナ(MA) |