グリッドとは電気炉・溶鉱炉などで溶解鋳造されたりょう角部を有する金属粒、またはそれに熱処理を加えたもののことを言います。
鋭角が多いため強力な研掃力があり、塗装の下地処理、塗装剥離、およびエッチング等に威力を発揮します。
用途
多角状粒子。ノミ作用で細かいキズを表面に付ける。塗装、メッキ、溶射の粗面処理。
鋳鋼、鋳鉄品、鍛造、熱処理品、鋼板、鋼線、鋼管のクリーニング。梨地加工。Fは、破砕しやすい。
仕様
| 当社番号 | JIS | SAE | 上限粒度(JIS)下限粒度 | % | 硬度HV |
|---|---|---|---|---|---|
| FG-240 | G240 | G10 | μ2,830~2,000 | 80以上 | 700~850 |
| FG-200 | G200 | G12 | μ2,380~1,680 | 80以上 | 700~850 |
| FG-170 | G170 | G14 | μ2,000~1,410 | 80以上 | 700~850 |
| FG-140 | G140 | G16 | μ1,680~1,190 | 75以上 | 700~850 |
| FG-120 | G120 | G18 | μ1,410~1,000 | 75以上 | 700~850 |
| FG-100 | G100 | G25 | μ1,190~710 | 70以上 | 700~850 |
| FG-70 | G70 | G40 | μ1,000~420 | 70以上 | 700~850 |
| FG-50 | G50 | G50 | μ710~297 | 65以上 | 700~850 |
| FG-30 | G30 | G80 | μ420~177 | 65以上 | 700~850 |
| FG-20 | G20 | G120 | μ297~125 | 60以上 | 700~850 |
※JIS(日本工業規格)、 SAE(米国自動車技術会)
※梱包単位1袋25kg
| 比重 | 嵩比重 | 硬度 | 研削力 | 粉砕性 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ㎏/ℓ | HV | ||||
| スチールグリット | 7.4 | 4.0 | (S)750~920 | 中 | 中~低 |
| 鋳鋼(S-G) | (S)450~700 | ||||
| 鋳鉄(白銑)(F-S) | (F)640~850 |
