ショットとは、電気炉・溶鉱炉などで溶解鋳造された球状の金属粒、またはそれに熱処理を加えたもののことを言います。
均一な組織と硬さを有しているため破砕されにくく、長時間の使用に耐えます。また、反発力が優れているので研掃時間が短縮され、作業能率がアップします。
用途
球状粒子。黒皮、錆の除錆(ハンマー効果)とピーニング効果。
大形・中形の鋳鋼、鋳鉄品、鍛造,厚板,中板のクリーニング。バネ、機械部品のピーニング。
コーテングやライニングの粗面処理に向かない。
仕様
| 当社番号 | JIS | SAE | 上限粒度(JIS)下限粒度 | % | 硬度HV |
|---|---|---|---|---|---|
| SS-280 | S280 | S930 | μ3,360~2,380 | 90以上 | 310~430 |
| SS-240 | S240 | S780 | μ2,830~2,000 | 85以上 | 310~430 |
| SS-200 | S200 | S660 | μ2,380~1,680 | 85以上 | 310~430 |
| SS-170 | S170 | S550 | μ2,000~1,410 | 85以上 | 310~430 |
| SS-140 | S140 | S460 | μ1,680~1,190 | 80以上 | 340~460 |
| SS-120 | S120 | S390 | μ1,410~1,000 | 80以上 | 340~460 |
| SS-100 | S100 | S330 | μ1,190~840 | 80以上 | 340~460 |
| SS-80 | S 80 | S280 | μ1,000~710 | 80以上 | 340~460 |
| SS-70 | S 70 | S230 | μ840~590 | 75以上 | 340~460 |
| SS-60 | S 60 | S170 | μ710~420 | 75以上 | 340~460 |
| SS-40 | S 40 | S110 | μ500~297 | 70以上 | 340~460 |
| SS-30 | S 30 | S 70 | μ350~177 | 70以上 | 340~460 |
| 比重 | 嵩比重 | 硬度 | 研削力 | 粉砕性 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ㎏/ℓ | HV | ||||
| スチールショット | 7.4 | 4.0 | (S)400~460 | 中 | 中~低 |
| 鋳鋼(S-S) | (S)460~510 | ||||
| 鋳鉄(白銑)(F-S) | (F)640~850 |
