信頼と実績を誇るブラストマシン

ブラスト機の中でもACシリーズはシンプルな構造・手動操作・微調整が自在にできる柔軟な作業性でご好評をいただいております。
また、作業範囲も20m~100mと広く、効率よく安定した作業ができます。
- 処理方式
- 手動処理
サイズ
| 型式 | 型番 | 実容積 | 砂重量 | グリット 重量 | タンク | 梱包容積 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胴径 | 高さ | 重量 | ||||||
| L | kg | kg | m/m | m/m | kg | cft | ||
| スタンダード | AC-1 | 88 | 90 | 240 | 500 | 1,151 | 110 | 37 |
| AC-2 | 134 | 150 | 400 | 600 | 1,291 | 150 | 51 | |
| AC-3 | 275 | 300 | 800 | 750 | 1,495 | 190 | 69 | |
| AC-3L | 363 | 450 | 1,200 | 750 | 1,695 | 210 | 78 | |
| AC-4 | 490 | 600 | 1,600 | 900 | 1,815 | 370 | 112 | |
