サイズ
| 品番 | 内径 | 長さ | 空気量 | 適合機種 | 取付ねじ |
|---|---|---|---|---|---|
| Фm/m | m/m | m3/min | |||
| PTAM-41 | 4×1 | 57 | 1.0 | AR型 | PF1 |
| PTAM-42 | 4×2 | 57 | 2.0 | 〃 | |
| PTAM-43 | 4×3 | 57 | 3.0 | 〃 | |
| PTAM-51 | 5×1 | 63 | 1.6 | 〃 | |
| PTAM-52 | 5×2 | 63 | 3.2 | 〃 | |
| PTAM-53 | 5×3 | 63 | 4.8 | 〃 | |
| PTAM-61 | 6×1 | 75 | 2.6 | NPS1¼ | |
| PTAM-62 | 6×2 | 75 | 4.6 | 〃 | |
| PTAM-63 | 6×3 | 75 | 6.9 | 〃 | |
| PTAM-71 | 7×1 | 75 | 3.0 | 〃 | |
| PTAM-72 | 7×2 | 75 | 6.0 | 〃 | |
| PTAM-73 | 7×3 | 75 | 9.0 | 〃 |
